NOME | DIST | V1 | MED KM/H | MED MIN/KM |
ANTONIO CARLOS LIMEIRA | 10 | 00:39:34 | 15,16 | 00:03:57 |
HERIK CARMINATO | 10 | 00:39:34 | 15,16 | 00:03:57 |
MARCOS ROBERTO CATALFO | 10 | 00:46:50 | 12,81 | 00:04:41 |
CLAUDIO PRATAVIERA | 10 | 00:47:40 | 12,59 | 00:04:46 |
ALFREDO LUIZ PADILHA | 10 | 00:49:50 | 12,04 | 00:04:59 |
MARCOS APARECIDO RODRIGUES | 10 | 00:50:58 | 11,77 | 00:05:06 |
JOSÉ CÉLIO CHAVES | 10 | 00:51:01 | 11,76 | 00:05:06 |
ANDRÉ DARCIE | 10 | 00:51:20 | 11,69 | 00:05:08 |
ISAIAS BONFIM | 10 | 00:51:42 | 11,61 | 00:05:10 |
FABIO ANTONIO TACONELI | 10 | 00:52:10 | 11,50 | 00:05:13 |
JOÃO CARLOS TEIXEIRA | 10 | 00:52:29 | 11,43 | 00:05:15 |
JOÃO VITOR MARTINS DOS SANTOS | 10 | 00:53:33 | 11,20 | 00:05:21 |
ANTONIO MARCOS MANOEL | 10 | 00:54:24 | 11,03 | 00:05:26 |
HERYK PRADO MARTINS | 10 | 00:54:24 | 11,03 | 00:05:26 |
EDUARDO RIBEIRO DE AZEVEDO | 10 | 00:55:27 | 10,82 | 00:05:33 |
SERGIO R MUNIZ | 10 | 00:55:27 | 10,82 | 00:05:33 |
THIAGO ISMAEL DE MATTOS DA CUNHA | 10 | 00:56:09 | 10,69 | 00:05:37 |
REGINA LOURENÇO DE BARROS | 10 | 00:57:11 | 10,49 | 00:05:43 |
BRUNO DI BERNARDO | 10 | 00:57:34 | 10,42 | 00:05:45 |
GUILHERME OKADA | 10 | 00:58:53 | 10,19 | 00:05:53 |
SHOJI NISHIMURA | 10 | 01:00:06 | 9,98 | 00:06:01 |
WELINGTON CORREIA ESTEFINI | 10 | 01:00:58 | 9,84 | 00:06:06 |
IVANI CESARINO | 10 | 01:04:10 | 9,35 | 00:06:25 |
YOKO YOKOYAMA | 10 | 01:04:10 | 9,35 | 00:06:25 |
TIAGO ROBERTO ECUDERO | 10 | 01:04:35 | 9,29 | 00:06:28 |
RESULTADO DO TREINO VOLTA USP - PERCURSO ANTIGO
DESÇA ATÉ ACHAR A PLANILHA
Assinar:
Postagens (Atom)
Parabéns Regina! Nossa única representante feminina! Show!
ResponderExcluir