TERÃO DIREITO A UMA CAMISETA QUEM ESTIVER EM 1º LUGAR EM CADA RANKING E MAIS QUEM ESTIVER NA LISTA DE HONRA AO MÉRITO. 1º, 2º E 3º LUGAR RECEBERÃO TROFÉUS.
POR FAVOR QUEM TEM DIREITO A CAMISETA, FAVOR ENVIAR O SEU TAMANHO ATÉ DIA 25 DE SETEMBRO, APÓS ESTA DATA NÃO SERÃO MAIS ACEITOS E RECEBERÃO CAMISETA TAMANHO "M". AS CAMISETAS SERÃO UNISSEX TAMANHOS PP, P, M, G E GG.
NATAÇÃO
DISTÂNCIA ACUMULADA
FEMININO | |||||||||||
colocação | NOME | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | ETAPA 5 | ETAPA 6 | ETAPA 7 | ETAPA 8 | ETAPA 9 | TOTAL |
1 | ANDREA MAZIERO | 3,000 | 2,250 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 1,200 | 13,450 | |||
MASCULINO | |||||||||||
colocação | NOME | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | ETAPA 5 | ETAPA 6 | ETAPA 7 | ETAPA 8 | ETAPA 9 | TOTAL |
1 | RICARDO RENOVATO NAZARENO | 3,000 | 3,000 | 3,750 | 3,000 | 3,000 | 3,600 | 19,350 | |||
2 | MAURO FACCI | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,200 | 10,700 | |
3 | VANDERLEI MANCUSO | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 7,000 |
PROGRESSÃO
FEMININO | |||||||||||
colocação | NOME | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | ETAPA 5 | ETAPA 6 | ETAPA 7 | ETAPA 8 | ETAPA 9 | AUMENTO |
1 | REGINA LOURENÇO | 2,500 | 2,000 | 2,250 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | -0,250 | ||
MASCULINO | |||||||||||
colocação | NOME | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | ETAPA 5 | ETAPA 6 | ETAPA 7 | ETAPA 8 | ETAPA 9 | AUMENTO |
1 | ROGER DE FRANCISCO | 0,750 | 1,000 | 3,600 | 0,750 | 2,850 | |||||
2 | MARCEL OTAVIO CERRI | 0,750 | 2,400 | 2,250 | 1,650 | ||||||
3 | IGOR NICOLAU | 0,750 | 0,500 | 2,250 | 1,500 |
VELOCIDADE
MASCULINO | ||||||||||||
colocação | NOME | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | ETAPA 5 | ETAPA 6 | CONTRA-RELÓGIO | ETAPA 7 | ETAPA 8 | ETAPA 9 | MELHOR |
1 | CARLOS TAVARES | 3,18 | 3,64 | 4,56 | 4,62 | 4,62 | ||||||
2 | JOÃO VITOR VITORINO | 3,20 | 3,78 | 3,75 | 4,19 | 4,19 | ||||||
3 | BRUNO FERRAZ | 3,06 | 3,31 | 3,32 | 3,32 |
AUMENTO DE VELOCIDADE
MASCULINO | ||||||||||||
colocação | NOME | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | ETAPA 5 | ETAPA 6 | CONTRA-RELÓGIO | ETAPA 7 | ETAPA 8 | ETAPA 9 | AUMENTO |
1 | WILLIAM VENDRAMINI FERREIRA | 2,05 | 2,47 | 3,33 | 2,95 | 2,67 | 1,280 | |||||
2 | RICARDO ALEXANDRE ROMBOTIS | 1,98 | 2,81 | 3,20 | 1,220 | |||||||
3 | CARLOS GUSTAVO B DE FARIA | 2,11 | 2,30 | 2,44 | 2,44 | 1,64 | 2,81 | 0,700 |
CORRIDA
HONRA AO MÉRITO
ADALBERTO VILELA DA CRUZ
MARCIO GHIDELLI
PATRÍCIA VIEIRA DA SILVA CRUZ
DISTÂNCIA ACUMULADA
FEMININO | ||||||||||||
colocação | NOME | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | ETAPA 5 | ETAPA 6 | ETAPA 7 | ETAPA 8 | ETAPA 9 | ETAPA 10 | TOTAL |
1 | PATRICIA VIEIRA DA SILVA CRUZ | 8,80 | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 15,00 | 153,80 |
2 | LILIANE CHIARI | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 22,50 | 142,50 | ||
3 | VALERIA CARVALHO | 8,80 | 10,00 | 12,00 | 20,00 | 16,00 | 18,00 | 22,50 | 107,30 | |||
MASCULINO | ||||||||||||
colocação | NOME | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | ETAPA 5 | ETAPA 6 | ETAPA 7 | ETAPA 8 | ETAPA 9 | ETAPA 10 | TOTAL |
1 | MARCIO GHIDELLI | 8,80 | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 30,00 | 168,80 |
2 | CLAUDIO APARECIDO GIRALDI | 10,00 | 12,00 | 12,00 | 20,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 22,50 | 148,50 | |
3 | ADALBERTO VILELA DA CRUZ | 8,80 | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 15,00 | 12,00 | 12,00 | 13,73 | 18,00 | 15,00 | 132,53 |
PROGRESSÃO
colocação | NOME | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | ETAPA 5 | ETAPA 6 | ETAPA 7 | ETAPA 8 | ETAPA 9 | ETAPA 10 | AUMENTO |
1 | SIMONI MARIA GHENO | 10,00 | 12,00 | 15,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 22,50 | 14,00 | |||
2 | REGINA LOURENÇO | 6,00 | 8,00 | 20,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 14,00 | ||||
3 | MARINA DE MELLO DOS SANTOS | 8,80 | 10,00 | 16,00 | 10,00 | 12,00 | 18,00 | 15,00 | 9,20 | |||
MASCULINO | ||||||||||||
colocação | NOME | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | ETAPA 5 | ETAPA 6 | ETAPA 7 | ETAPA 8 | ETAPA 9 | ETAPA 10 | AUMENTO |
1 | ADEMILSON TENORIO DA SILVA | 8,80 | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 16,00 | 20,00 | 30,00 | 21,20 | ||
2 | TIAGO FELIX DE SOUZA | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 30,00 | 20,00 | ||||
3 | NILTON CESAR GARCIA | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 30,00 | 18,00 |
VELOCIDADE
FEMININO | |||||||||||||
colocação | NOME | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | ETAPA 5 | ETAPA 6 | ETAPA 7 | CONTRA RELÓGIO | ETAPA 8 | ETAPA 9 | ETAPA 10 | MELHOR |
1 | SILVANA SOARES | 14,02 | 13,56 | 13,70 | 13,73 | 11,99 | 10,97 | 14,02 | |||||
2 | MAIRA LUCIANO CARMASSI | 10,18 | 9,38 | 11,16 | 11,16 | 9,99 | 11,16 | ||||||
3 | MIRNA HELENA REGALI SELEGHIM | 10,03 | 9,86 | 11,11 | 11,11 | 10,00 | 11,11 | ||||||
MASCULINO | |||||||||||||
colocação | NOME | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | ETAPA 5 | ETAPA 6 | ETAPA 7 | CONTRA RELÓGIO | ETAPA 8 | ETAPA 9 | ETAPA 10 | MELHOR |
1 | ALAN MAGARI | 15,98 | 15,39 | 17,24 | 17,24 | 15,88 | 17,24 | ||||||
2 | GENIVALDO B DA SILVA | 15,24 | 15,69 | 15,18 | 15,86 | 16,68 | 15,47 | 14,97 | 13,34 | 16,68 | |||
3 | FABIO ROBERTO DE SOUZA | 13,99 | 12,23 | 12,83 | 14,21 | 13,57 | 15,64 | 13,61 | 12,85 | 12,85 | 15,64 |
AUMENTO DE VELOCIDADE
FEMININO | |||||||||||||
colocação | NOME | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | ETAPA 5 | ETAPA 6 | ETAPA 7 | CONTRA RELÓGIO | ETAPA 8 | ETAPA 9 | ETAPA 10 | AUMENTO |
1 | DAIANE DE FATIMA GIACOMELI | 9,27 | 9,49 | 11,17 | 9,43 | 8,72 | 1,90 | ||||||
2 | ANA PAULA GOMES | 8,58 | 8,58 | 9,75 | 8,96 | 8,96 | 1,17 | ||||||
3 | RAQUEL PELOSI | 8,13 | 9,28 | 9,13 | 8,82 | 8,51 | 1,15 | ||||||
MASCULINO | |||||||||||||
colocação | NOME | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | ETAPA 5 | ETAPA 6 | ETAPA 7 | CONTRA RELÓGIO | ETAPA 8 | ETAPA 9 | ETAPA 10 | AUMENTO |
1 | JOÃO CARLOS TEIXEIRA | 12,23 | 13,74 | 14,99 | 14,35 | 12,04 | 11,01 | 2,76 | |||||
2 | ANDRE LUIS GOMES | 12,07 | 14,61 | 13,17 | 12,54 | 11,61 | 2,54 | ||||||
3 | WALDEK BOSE | 8,68 | 9,94 | 9,04 | 11,13 | 11,13 | 9,52 | 9,01 | 2,45 |
Obrigada, Maurício! A minha é PP e do Adalberto é M.
ResponderExcluirAbraços
Patricia Cruz